TARIFS IMMOBILIERE DES ROHAN |
HONORAIRES DE LOCATION A USAGE D’HABITATION
7,80 % TTC du montant du loyer annuel : à la charge du propriétaire (comprend frais de visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux)
7,80 % TTC du montant du loyer annuel : à la charge du locataire (comprend frais de visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux)
En tout état de cause, en conformité avec le décret n° 2014-890 du 1eraoût 2014 qui plafonne les honoraires de location à la charge du locataire, à savoir :
- Dans le département du Bas-Rhin, pour les logements situés en zone tendue (23 communes), le plafond pour les prestations de visite du locataire, la constitution du dossier et la rédaction du bail est fixé à 10 € par m² habitable. Quant à l’état des lieux, le plafond est fixé à 3 € par m² habitable.
- Pour les logements situés en dehors de la zone tendue, le plafond pour les prestations de visite du locataire, la constitution du dossier et la rédaction du bail est fixé à 08 € par m² habitable. Quant à l’état des lieux, le plafond est fixé à 3 € par m² habitable.
HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE
7,20 % TTC du montant des loyers et charges encaissés à la charge du propriétaire
HONORAIRES D’ASSURANCE DE GARANTIE DES LOYERS IMPAYES
3,84 % TTC du montant des loyers et charges encaissés à la charge du propriétaire
HONORAIRES DE LOCATION A USAGE COMMERCIAL / PROFESSIONNEL
25,00 % TTC du montant du loyer annuel à la charge du locataire
HONORAIRES DE NEGOCIATION (ACHAT – VENTE)
·Prix de vente Valeur
·<30 999 €3 000 €
·31 000 € - 31 999 € 3 050 €
·32 000 € - 32 999 € 3 150 €
·33 000 € - 33 999 € 3 200 €
·34 000 € - 34 999 € 3 300 €
·35 000 € - 35 999 € 3 500 €
·36 000 € - 36 999 € 3 500 €
·37 000 € - 37 999 € 3 500 €
·38 000 € - 38 999 € 3 700 €
·39 000 € - 39 999 € 3 800 €
·40 000 € - 40 999 € 3 900 €
·41 000 € - 41 999 € 3 900 €
·42 000 € - 42 999 € 3 900 €
·43 000 € - 43 999 € 4 000 €
·44 000 € - 44 999 € 4 100 €
·45 000 € - 45 999 € 4 150 €
·46 000 € - 46 999 € 4 200 €
·47 000 € - 47 999 € 4 250 €
·48 000 € - 48 999 € 4 350 €
·49 000 € - 49 999 € 4 400 €
·50 000 € - 50 999 € 4 450 €
·51 000 € - 51 999 € 4 500 €
·52 000 € - 52 999 € 4 600 €
·53 000 € - 53 999 € 4 650 €
·54 000 € - 54 999 € 4 700 €
·55 000 € - 55 999 € 4 800 €
·56 000 € - 56 999 € 4 850 €
·57 000 € - 57 999 € 4 900 €
·58 000 € - 58 999 € 5 000 €
·59 000 € - 59 999 € 5 050 €
·60 000 € - 60 999 € 5 100 €
·61 000 € - 61 999 € 5 200 €
·62 000 € - 62 999 € 5 300 €
·63 000 € - 63 999 € 5 350 €
·64 000 € - 64 999 € 5 400 €
·65 000 € - 65 999 € 5 450 €
·66 000 € - 66 999 € 5 500 €
·67 000 € - 67 999 € 5 600 €
·68 000 € - 68 999 € 5 650 €
·69 000 € - 69 999 € 5 700 €
·70 000 € - 70 999 € 5 800 €
·71 000 € - 71 999 € 5 850 €
·72 000 € - 72 999 € 5 900 €
·73 000 € - 73 999 € 6 000 €
·74 000 € - 74 999 € 6 050 €
·75 000 € - 75 999 € 6 100 €
·76 000 € - 76 999 € 6 200 €
·77 000 € - 77 999 € 6 250 €
·78 000 € - 78 999 € 6 300 €
·79 000 € - 79 999 € 6 350 €
·80 000 € - 80 999 € 6 400 €
·81 000 € - 81 999 € 6 450 €
·82 000 € - 82 999 € 6 500 €
·83 000 € - 83 999 € 6 550 €
·84 000 € - 84 999 € 6 600 €
·85 000 € - 85 999 €6 650 €
·86 000 € - 86 999 €6 700 €
·87 000 € - 87 999 €6 800 €
·88 000 € - 88 999 €6 850 €
·89 000 € - 89 999 € 6 900 €
·90 000 € - 90 999 € 6 950 €
·91 000 € - 91 999 €7 000 €
·92 000 € - 92 999 €7 050 €
·93 000 € - 93 999 €7 100 €
·94 000 € - 94 999 €7 150 €
·95 000 € - 95 999 €7 200 €
·96 000 € - 96 999 € 7 250 €
·97 000 € - 97 999 € 7 300 €
·98 000 € - 98 999 € 7 400 €
·99 000 € - 99 999 €7 450 €
·100 000 € - 100 999 €7 500 €
·101 000 € - 101 999 € 7 550 €
·102 000 € - 102 999 €7 600 €
·103 000 € - 103 999 €7 650 €
·104 000 € - 104 999 €7 700 €
·105 000 € - 105 999 €7 800 €
·106 000 € - 106 999 €7 850 €
·107 000 € - 107 999 €7 900 €
·108 000 € - 108 999 €7 950 €
·109 000 € - 109 999 €8 000 €
·110 000 € - 110 999 €8 000 €
·111 000 € - 111 999 €8 000 €
·112 000 € - 112 999 €8 000 €
·113 000 € - 113 999 €8 000 €
·114 000 € - 114 999 €8 000 €
·115 000 € - 115 999 €8 000 €
·116 000 € - 116 999 €8 000 €
·117 000 € - 117 999 €8 000 €
·118 000 € - 118 999 €8 000 €
·119 000 € - 119 999 €8 000 €
·120 000 € - 120 999 €8 000 €
·121 000 € - 121 999 €8 100 €
·122 000 € - 122 999 €8 200 €
·123 000 € - 123 999 €8 300 €
·124 000 € - 124 999 €8 400 €
·125 000 € - 125 999 €8 500 €
·126 000 € - 126 999 €8 600 €
·127 000 € - 127 999 € 8 700 €
·128 000 € - 128 999 €8 800 €
·129 000 € - 139 999 € 8900 €
·140 000 € - 140 999 € 9 000 €
·141 000 € - 141 999 € 9 100 €
·142 000 € - 142 999 € 9 200 €
·143 000 € - 143 999 €9 300 €
·144 000 € - 144 999 € 9 400 €
·145 000 € - 145 999 € 9 500 €
·146 000 € - 146 999 € 9 600 €
·147 000 € - 147 999 € 9 700 €
·148 000 € - 148 999 € 9 800 €
·149 000 € - 179 999 € 9 900 €
·180 000 € - 239 999 € 10 000 €
·240 000 € - 249 999 € 11 000 €
·250 000 € - 279 999 € 12 000 €
·280 000 € - 299 999 € 13 000 €
·300 000 € - 359999 € 14000 €
·360000 € - 399999 €15000 €
·400000 € - 449999 € 16000 €
·> 450000 € - 4 %
Garantie financière attribuée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 305.000 € au titre de l’activité de gestion immobilière.
Responsabilité civile professionnelle assurée par la société GENERALI IARD.
Carte professionnelle n° 21 / 2014 délivrée par la Préfecture du Bas-Rhin.